研究生招生资讯
联系我们

拼搏在线-(中国)股份有限公司官网,
教育热线:027-69111069
地址:湖北省武汉市蔡甸区大学路特一号

【研招】石油工程学院2024年接收推免生拟录取名单公示

发布时间:2023-10-07 14:37:13阅读次数:

     

根据教育部和学校有关文件和要求,现将我2024接收推免生录取名单予以公示,公示日期:2023107-202310月9日(3个工作日)

正式录取名单由上级主管部门审查通过后确定,如在审核过程中发现有不合格的考生,学校将按相关规定取消其录取资格,我最终录取名单以教育部审核通过的名单为准。

若对公示名单有异议,请于公示期内与学院联系,联系电话:027-69111092,邮箱:1226813819@qq.com


附件1:石油工程学院2024接收推免生拟录取名单

序号 姓名 考生编号 录取专业代码 录取专业名称 复试成绩
1 刘明 104894104890068 082001 油气井工程 86.74
2 褚强 104894104890069 082001 油气井工程 85.60
3 鲁守飞 104894104890070 082002 油气田开发工程 91.60
4 雷云扉 104894104890071 082002 油气田开发工程 86.96
5 白振玮 104894104890072 082002 油气田开发工程 86.28
6 胡煜洲 104894104890073 082002 油气田开发工程 86.20
7 贺嘉赞 104894104890074 082002 油气田开发工程 84.30
8 钟利 104894104890075 082002 油气田开发工程 84.20
9 张锐 104894104890076 082002 油气田开发工程 83.78
10 秦林 104894104890077 082002 油气田开发工程 82.20
11 褚艳华 104894104890078 082003 油气储运工程 91.28
12 赵媛媛 104894104890079 082003 油气储运工程 89.28
13 李怡华 104894104890080 082003 油气储运工程 89.12
14 邓欣珂 104894104890081 082003 油气储运工程 88.62
15 申博 104894104890082 082003 油气储运工程 86.60
16 张汝西 104894104890083 082003 油气储运工程 86.48
17 张加敏 104894104890084 0820Z1 油气田应用化学 86.40

石油工程

202310月7日

关闭信息】  【打印信息